Сендвич "Стейк", 120гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 190 |
Белки, гр. | 7.3 |
Жиры, гр. | 9.7 |
Углеводы, гр. | 18.4 |
Состав | Хлеб тостовый, говядина отварная, помидоры свежие, капуста квашенная, огурцы маринованные, соус горчичный, перец чили маринованный |
Характеристики
Сендвич "Американский", 105гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 192 |
Белки, гр. | 7.7 |
Жиры, гр. | 10.2 |
Углеводы, гр. | 17.8 |
Состав | Хлеб тостовый, куриная грудка запеченная, салат айсберг, майонез, кетчуп, горчица, шпинат свежий, помидор свежий, огурец свежий |
Характеристики
Пельмени с цыпленком отварные,250гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 648 |
Белки, гр. | 28.36 |
Жиры, гр. | 23.74 |
Углеводы, гр. | 80.15 |
Состав | Тесто без дрожжевое,мясо цыпленка, лук репчатый,масло растительное,соус "Горчичный" |
Характеристики
Бургер с мясом молодых бычков, 250гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 535 |
Белки, гр. | 24.6 |
Жиры, гр. | 30.2 |
Углеводы, гр. | 40.9 |
Состав | Дрожжевое тесто,говяжий фарш,лук красный маринованный,свежий помидор,салат "Айсберг",майонез,кетчуп |
Характеристики
Пельмени с говядиной отварные, 250гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 658 |
Белки, гр. | 27.35 |
Жиры, гр. | 25.1 |
Углеводы, гр. | 80.6 |
Состав | Тесто без дрожжевое,говядина, лук репчатый,масло растительное,соус "Горчичный" |
Характеристики
Хот-Дог с колбаской Гриль и горчичным соусом,330гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 747 |
Белки, гр. | 24.6 |
Жиры, гр. | 40.2 |
Углеводы, гр. | 74.4 |
Состав | Булочка для хот-дога,колбаска "Гриль" из говядины,соус "Горчичный",салат "Айсберг",огурец маринованный,помидор свежий |
Характеристики
Пельмени с говядиной жареные,250гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 839 |
Белки, гр. | 27.35 |
Жиры, гр. | 46.43 |
Углеводы, гр. | 78 |
Состав | Тесто без дрожжевое,говядина, лук репчатый,масло растительное,соус "Горчичный" |
Характеристики
Шаурма с мясом цыпленка и салатом коул-слоу, 330гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 677 |
Белки, гр. | 19.2 |
Жиры, гр. | 38.8 |
Углеводы, гр. | 62.6 |
Состав | Лаваш,запеченное куриное бедро,салат "Коул Слоу",кетчуп,майонез, огурцы маринованные, перец "Халопеньо", помидор свежий |
Характеристики
Шницель куриный в хрустящей подушке из сухарей с киноа, 150/120гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 600 |
Белки, гр. | 30.44 |
Жиры, гр. | 23.46 |
Углеводы, гр. | 66.96 |
Состав | Мясо цыпленка,специи,масло растительное,пшеничные сухари,киноа отварная,помидоры "Черри" |
Характеристики
Пельмени с цыпленком жареные,250гр
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Маген Давид/Щит Давида |
Калорийность, ккал | 828 |
Белки, гр. | 23.36 |
Жиры, гр. | 43.72 |
Углеводы, гр. | 80.15 |
Состав | Тесто без дрожжевое,мясо цыпленка, лук репчатый,масло растительное,соус "Горчичный" |
Характеристики