Говядина для запекания замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 359 |
Белки, гр. | 11 |
Жиры, гр. | 35 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | говядина |
Характеристики
Говядина стейк, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 123 |
Белки, гр. | 19 |
Жиры, гр. | 5 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | говядина |
Характеристики
Голяшка говяжья Н/К замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 187 |
Белки, гр. | 18.9 |
Жиры, гр. | 12.4 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | голяшка без кости говяжья |
Характеристики
Асадо, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 111 |
Белки, гр. | 21 |
Жиры, гр. | 3 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | Говядина |
Характеристики
Говядина антрекот Б/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 111 |
Белки, гр. | 21 |
Жиры, гр. | 3 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | Говядина |
Характеристики
Отруб грудореберный говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб грудно-рёберный говяжий |
Характеристики
Лопаточная часть говяжья замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 137 |
Белки, гр. | 19.4 |
Жиры, гр. | 6.6 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | НЕЖНАЯ ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ |
Характеристики
Говядина голяшка Н/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 187 |
Белки, гр. | 18.9 |
Жиры, гр. | 12.4 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | голяшка на кости говяжья |
Характеристики
Говядина голяшка Б/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 187 |
Белки, гр. | 18.9 |
Жиры, гр. | 12.4 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | голяшка без кости говяжья |
Характеристики
Отруб шейный говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 135 |
Белки, гр. | 19.4 |
Жиры, гр. | 6.4 |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб шейный говяжий |
Характеристики
Голяшка говяжья Б/К замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 187 |
Белки, гр. | 18.9 |
Жиры, гр. | 12.4 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | голяшка без кости говяжья |
Характеристики
Говядина шея, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 130 |
Белки, гр. | 17 |
Жиры, гр. | 7 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | Говяжья шея |
Характеристики
Колбаса сервелат "Альпийский" с/к ЭЛЬЙОН (нарезка), 80 г.
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Характеристики
Филейный край говяжий Б/К замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 106 |
Белки, гр. | 20.3 |
Жиры, гр. | 2.7 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | филейный край говяжий |
Характеристики
Оссобуко, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 130 |
Белки, гр. | 17 |
Жиры, гр. | 7 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | Говяжья шея |
Характеристики
Рулет из говяжей грудинки замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 447 |
Белки, гр. | 10 |
Жиры, гр. | 45 |
Углеводы, гр. | 0.5 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Характеристики
Говядина грудинка Б/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 499 |
Белки, гр. | 10 |
Жиры, гр. | 50 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | грудинка без кости говяжья |
Характеристики
Отруб лопаточный с голяшкой говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб лопаточный с голяшкой |
Характеристики
Жаркое говяжье из лопаточной части замороженное ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | лопаточная часть говяжья |
Характеристики
Говядина грудинка тонкая Н/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 499 |
Белки, гр. | 10 |
Жиры, гр. | 50 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | грудинка на кости говяжья |
Характеристики
Кость пищевая говяжья замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Образец печати |
Характеристики
Говядина стейк нарезка в в/у, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 123 |
Белки, гр. | 19 |
Жиры, гр. | 5 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | говядина |
Характеристики
Говядина грудинка целая Н/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 499 |
Белки, гр. | 10 |
Жиры, гр. | 50 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | грудинка на кости говяжья |
Характеристики
Отруб реберный говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 214.2 |
Белки, гр. | 19.8 |
Жиры, гр. | 15 |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб рёберный говяжий |
Характеристики
Шейная часть говяжья замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 135 |
Белки, гр. | 19.4 |
Жиры, гр. | 6.4 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | Говяжья шейная часть |
Характеристики
Говядина грудинка толстая Н/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 499 |
Белки, гр. | 10 |
Жиры, гр. | 50 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | грудинка на кости говяжья |
Характеристики
Говядина рибай Н/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 145 |
Белки, гр. | 15 |
Жиры, гр. | 8 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | говядина |
Характеристики
Отруб спинной говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 226 |
Белки, гр. | 16 |
Жиры, гр. | 18 |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб спинной говяжий |
Характеристики
Рулет из реберной части говядины замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | говяжьи ребра |
Характеристики
Говядина шея Б/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 130 |
Белки, гр. | 17 |
Жиры, гр. | 7 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | Говяжья шея |
Характеристики
Говядина лопатка Б/Г, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 130 |
Белки, гр. | 17 |
Жиры, гр. | 7 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | лопатка говяжья |
Характеристики
Филейный край говяжий Н/К замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Вакуумная упаковка |
Состав | филейный край на кости говяжий |
Характеристики
Кость пищевая говяжья (пиленая) замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 120 |
Белки, гр. | 23 |
Жиры, гр. | 3 |
Условия хранения | -18'C |
Характеристики
Говядина антрекот Н/К, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 111 |
Белки, гр. | 21 |
Жиры, гр. | 3 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | Говядина |
Характеристики
Котлетное мясо говяжье замороженное ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 187 |
Белки, гр. | 18.9 |
Жиры, гр. | 12.4 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | голяшка без кости говяжья |
Характеристики
Отруб грудной говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 206 |
Белки, гр. | 14.8 |
Жиры, гр. | 16.3 |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб грудной говяжий |
Характеристики
Кость пищевая суповая говяжья замороженная ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Образец печати |
Характеристики
Рулет из лопаточной части говядины замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | лопаточная часть говяжья |
Характеристики
Говядина кости для бульона, кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 105 |
Белки, гр. | 15.3 |
Жиры, гр. | 5 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | говяжья кость мозговая |
Характеристики
Щеки говяжьи замороженные ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 359 |
Белки, гр. | 11 |
Жиры, гр. | 35 |
Условия хранения | -18'C |
Вид упаковки | Лоток |
Состав | щеки говядины |
Характеристики
Говядина туша зам., кг/ (СИНАГОГА НА БРОННОЙ)
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 3 мес. |
Производитель | Синагога на Бронной (Раменский мясокомбинат (шхита под наблюдением рава Ицхака Когана)) |
Калорийность, ккал | 232 |
Белки, гр. | 16.8 |
Жиры, гр. | 18.3 |
Условия хранения | минус 18˚С |
Состав | Говядина |
Характеристики
Отруб лопаточный без голяшки говяжий замороженный ЭЛЬЙОН, кг
В наличии | Да |
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 8 мес. |
Производитель | Кошерное производство "Раменского мясокомбината" |
Калорийность, ккал | 121 |
Белки, гр. | 18.6 |
Жиры, гр. | 5.3 |
Условия хранения | -12'С |
Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Состав | отруб лопаточный без голяшки |
Характеристики
Фарш говяжий, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Калорийность, ккал | 254 |
Белки, гр. | 17.2 |
Жиры, гр. | 20 |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 188 руб./кг
Варианты цен
1 188 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Стейк премиум, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
2 768 руб./кг
Варианты цен
2 768 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Антрекот н/к, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Калорийность, ккал | 220 |
Белки, гр. | 29.6 |
Жиры, гр. | 11.2 |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 350 руб./кг
Варианты цен
1 350 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Говядина грудка н/к, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Калорийность, ккал | 217 |
Белки, гр. | 19.3 |
Жиры, гр. | 15 |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
972 руб./кг
Варианты цен
972 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Говядина лопатка б/к, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Калорийность, ккал | 137 |
Белки, гр. | 19.4 |
Жиры, гр. | 6.6 |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 553 руб./кг
Варианты цен
1 553 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Говядина шея б/к, кг(АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Калорийность, ккал | 135 |
Белки, гр. | 19.4 |
Жиры, гр. | 6.4 |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 364 руб./кг
Варианты цен
1 364 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Язык говяжий, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 688 руб./кг
Варианты цен
1 688 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Антрекот б/к, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 688 руб./кг
Варианты цен
1 688 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Стейк Рибай на кости, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 418 руб./кг
Варианты цен
1 418 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Говядина грудка б/к, кг (АРОНОВСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Уровень кашрута | Меадрин мясной |
Срок хранения | 6 месяцев |
Производитель | ИП Чернов А.Ю. |
Калорийность, ккал | 217 |
Белки, гр. | 19.3 |
Жиры, гр. | 15 |
Условия хранения | -18С |
Состав | Говядина |
Характеристики
1 310 руб./кг
Варианты цен
1 310 руб./кг
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа