| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 330 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 83 |
| Условия хранения | 12°C - 25°C |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | красители, молочная кислота, сахар, патока, агар-агар, вода питьевая, яблочное пюре, яблочный ароматизатор, яичный белок, ароматизатор натуральный грейпфрут |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Калорийность, ккал | 272 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
| Вид упаковки | Стеклянный стакан |
| Состав | Вишня, сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загуститель фруктовый пектин, регулятор кислотности лимонная кислота. |
| Размер упаковки | 13.5 x 5.5 x 5.5 |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | PAPOUCHADO |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | Belgosuc |
| Калорийность, ккал | 324 |
| Углеводы, гр. | 81 |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро |
| Состав | Глюкозный сироп (из кукурузы, пшеницы) |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
| Калорийность, ккал | 489 |
| Условия хранения | от 5 до 23 |
| Состав | Тёмный шоколад Venezuela Carenero Superior. Состав: какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло. Манго в шоколаде. Состав: манго сушеный, какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло. Медальоны с фисташкой, брусникой и малиной. Состав: какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло, фисташка, брусника сушеная, малина сублимированная. |
| Размер упаковки | 240x200x30 мм |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 18 мес. |
| Производитель | Produced in Israel |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
| Условия хранения | 5°C - 23°C |
| Состав | какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло. Содержание в шоколадной массе общего сухого остатка какао — 67%. Массовая доля насыщенных жирных кислот — 23,7%. Массовая доля трансизомеров ненасыщенных жирных кислот < 0.1% |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 365 дней |
| Производитель | Produced in Israel |
| Калорийность, ккал | 369 |
| Белки, гр. | 1.3 |
| Жиры, гр. | 3.4 |
| Углеводы, гр. | 83 |
| Условия хранения | +13 +25 |
| Состав | Сахар, глюкозный сироп, пшеничная мука (содержит глютен), растительное масло, регулятор кислотности (яблочная кислота, лимонная кислота), увлажнитель (сорбитол), стабилизаторы (модифицированный гороховый крахмал, модифицированный кукурузный крахмал), эмульгатор (моно - и диглицериды жирных кислот), ароматизаторы и вкусовые добавки, натуральный пищевой краситель (Е141) |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Калорийность, ккал | 272 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
| Вид упаковки | Стеклянный стакан |
| Состав | Лесные ягоды (голубика, ежевика, земляника, малина, черника), сахар, глюкозный сироп, загуститель фруктовый пектин, регулятор кислотности лимонная кислота. |
| Размер упаковки | 13.5 x 5.5 x 5.5 |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | PAPOUCHADO |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | Belgosuc |
| Калорийность, ккал | 350 |
| Углеводы, гр. | 87.5 |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро |
| Состав | сахар, сироп глюкозы, вода |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | Produced in Israel |
| Калорийность, ккал | 562 |
| Белки, гр. | 6 |
| Жиры, гр. | 34 |
| Углеводы, гр. | 58 |
| Условия хранения | +15°С - +21°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | Сахар, какао-масло, сухое молоко, лактоза, молочный жир, эмульгаторы (соевый/рапсовый лецитин, Е476), ванилин |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 24 |
| Производитель | CALLEBAUT |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | мин. какао 70,5%, мин.молока 0%, какао-масла 38,9% |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве (Бехезкат басари) |
| Срок хранения | 24 мес. |
| Производитель | Пинхас |
| Калорийность, ккал | 322.6 |
| Белки, гр. | 0.6 |
| Углеводы, гр. | 79.7 |
| Условия хранения | не выше +25˚С |
| Состав | Мед натуральный Липовый |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве (Бехезкат басари) |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | Пинхас |
| Калорийность, ккал | 250 |
| Углеводы, гр. | 62 |
| Условия хранения | до +25˚С |
| Состав | Вишня, сахар |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве (Бехезкат басари) |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | Пинхас |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Условия хранения | до +25˚С |
| Состав | крыжовник, сахар |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве (Бехезкат басари) |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | Пинхас |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | до +25˚С |
| Состав | Сахар,черная смородина |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве (Бехезкат басари) |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | Пинхас |
| Калорийность, ккал | 160 |
| Углеводы, гр. | 62 |
| Условия хранения | до +25˚С |
| Состав | Клюква, сахар |
Характеристики

