| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 24 мес. |
| Производитель | Hashachar Haoleh, Israel/Хашахар Хаолех, Израиль |
| Калорийность, ккал | 513 |
| Особенности | Заказ кратно упаковке (24 шт.) |
| Белки, гр. | 2.5 |
| Жиры, гр. | 27 |
| Углеводы, гр. | 65 |
| Условия хранения | Срок годности: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения Условия хранения: хранить в прохладном помещении, защищенном от прямого попадания солнечных лучей После вскрытия упаковки хранить в холодильнике при температуре от 0 °С до + 4 °С |
| Вид упаковки | Пластиковый стакан |
| Состав | Сахар, пищевые масла (пальмовое), какао (10.5%), пищевые стабилизаторы (соевый лецитин), вкусовые добавки и ароматизаторы, ванилин, соль. Растительные масла частично имеют твердую форму. Аллергены: содержит сою. Продукт не содержит ГМО. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
| Условия хранения | 5°C - 23°C |
| Состав | какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло. Содержание в шоколадной массе общего сухого остатка какао — 67%. Массовая доля насыщенных жирных кислот — 23,7%. Массовая доля трансизомеров ненасыщенных жирных кислот < 0.1% |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Produced in Israel |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | PAPOUCHADO |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | Belgosuc |
| Калорийность, ккал | 324 |
| Углеводы, гр. | 81 |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро |
| Состав | Глюкозный сироп (из кукурузы, пшеницы) |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
| Условия хранения | от 5 до 23 |
| Состав | какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | PAPOUCHADO |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Produced in Israel |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 24 |
| Производитель | CALLEBAUT |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | мин. какао 54,5%, мин.молока 0%, какао-масла 36,6% |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | Belgosuc |
| Калорийность, ккал | 325 |
| Углеводы, гр. | 81.3 |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро |
| Состав | Инвертный сахар кристаллизованный |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Калорийность, ккал | 272 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
| Вид упаковки | Стеклянный стакан |
| Состав | Вишня, сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загуститель фруктовый пектин, регулятор кислотности лимонная кислота. |
| Размер упаковки | 13.5 x 5.5 x 5.5 |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
| Условия хранения | 5°C - 23°C |
| Состав | какао-бобы, нерафинированный тростниковый сахар, какао-масло. Содержание в шоколадной массе общего сухого остатка какао — 67%. Массовая доля насыщенных жирных кислот — 23,7%. Массовая доля трансизомеров ненасыщенных жирных кислот < 0.1% |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Produced in Israel |
| Вид упаковки | Пластиковая банка |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Производитель | ООО "ЛАЙФ ФУД" |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| Условия хранения | Температура от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Характеристики
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 |
| Производитель | KOTLER CHOCOLATE |
| Условия хранения | 5°C - 23°C |
Характеристики

